<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026 年 4 月 4 日 @ 下午 2:19 at 下午 2:19 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kongstocks.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kongstocks.com</title>
		<link><![CDATA[https://kongstocks.com]]></link>
		<description><![CDATA[kongstocks.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:00:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kongstocks.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/微億智造ipo登港交所：內地工業智能機器人行業前/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/微億智造ipo登港交所：內地工業智能機器人行業前/]]></link>
			<title>微億智造IPO登港交所：內地工業智能機器人行業前景分析與發展機遇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 20:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/文業集團01802-hk業績逆轉虧轉盈8-46億！估值吸引，投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/文業集團01802-hk業績逆轉虧轉盈8-46億！估值吸引，投資/]]></link>
			<title>文業集團(01802.HK)業績逆轉虧轉盈8.46億！估值吸引，投資機會來襲？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/德適－ｂ02526-hk-ipo-暗盤強勢高開-高於上市價逾五成展望/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/德適－ｂ02526-hk-ipo-暗盤強勢高開-高於上市價逾五成展望/]]></link>
			<title>德適－Ｂ(02526.HK) IPO 暗盤強勢高開 高於上市價逾五成展望前景樂觀</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/極視角06636-hk-ipo暗盤強勢高開32-5-探討其市場前景與業績分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/極視角06636-hk-ipo暗盤強勢高開32-5-探討其市場前景與業績分/]]></link>
			<title>極視角(06636.HK) IPO暗盤強勢高開32.5% 探討其市場前景與業績分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/恒指衝600點遇阻20天線/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/恒指衝600點遇阻20天線/]]></link>
			<title>恒指衝600點遇阻20天線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/恒指後市走勢預測與關鍵支撐位分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/恒指後市走勢預測與關鍵支撐位分析/]]></link>
			<title>恒指後市走勢預測與關鍵支撐位分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/印度盧比遠期匯率20保證金上線-影響港股短期波動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/印度盧比遠期匯率20保證金上線-影響港股短期波動/]]></link>
			<title>印度盧比遠期匯率20%保證金上線 影響港股短期波動</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/恒指3月挫1842點-首季跌3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/恒指3月挫1842點-首季跌3/]]></link>
			<title>恒指3月挫1842點 首季跌3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/美股趨勢走弱關鍵支撐待破/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/美股趨勢走弱關鍵支撐待破/]]></link>
			<title>美股趨勢走弱關鍵支撐待破</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/恒指期結日跌201點科技股重挫/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/恒指期結日跌201點科技股重挫/]]></link>
			<title>恒指期結日跌201點科技股重挫</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/法巴：協鑫科技03800去年下半年毛利率改善-重申「跑/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/法巴：協鑫科技03800去年下半年毛利率改善-重申「跑/]]></link>
			<title>法巴：協鑫科技(03800)去年下半年毛利率改善 重申「跑贏大市」評級及目標價</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/極視角06636-hk-ipo暗盤表現強勁-富途數據顯示首日高開逾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/極視角06636-hk-ipo暗盤表現強勁-富途數據顯示首日高開逾/]]></link>
			<title>極視角(06636.HK) IPO暗盤表現強勁 富途數據顯示首日高開逾三成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/中國高速傳動00658-hk延遲2025年業績刊發，今早停牌！投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/中國高速傳動00658-hk延遲2025年業績刊發，今早停牌！投/]]></link>
			<title>中國高速傳動(00658.HK)延遲2025年業績刊發，今早停牌！投資者該如何應對？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/德適02526-hkipo招股反應熱烈：公開發售超購逾千倍，市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/德適02526-hkipo招股反應熱烈：公開發售超購逾千倍，市/]]></link>
			<title>德適(02526.HK)IPO招股反應熱烈：公開發售超購逾千倍，市場前景引關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/瀚天天成02726-hk-ipo公開發售強勁認購反映市場前景看好/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/瀚天天成02726-hk-ipo公開發售強勁認購反映市場前景看好/]]></link>
			<title>瀚天天成(02726.HK) IPO公開發售強勁認購反映市場前景看好</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/注射用rc288獲批-臨床突破引發股價焦點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/注射用rc288獲批-臨床突破引發股價焦點/]]></link>
			<title>注射用RC288獲批 臨床突破引發股價焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/恒指高開67點-美的狂飆4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/恒指高開67點-美的狂飆4/]]></link>
			<title>恒指高開67點 美的狂飆4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/窩輪成交攀升-半日量破43億走勢解讀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/02/窩輪成交攀升-半日量破43億走勢解讀/]]></link>
			<title>窩輪成交攀升 半日量破43億走勢解讀</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/美股走勢預測：戰事緩和激發短線反彈動力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/美股走勢預測：戰事緩和激發短線反彈動力/]]></link>
			<title>美股走勢預測：戰事緩和激發短線反彈動力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/美股走勢預測：關鍵支撐與消費動能分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/美股走勢預測：關鍵支撐與消費動能分析/]]></link>
			<title>美股走勢預測：關鍵支撐與消費動能分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/拓普集團ipo前景分析：中信證券及瑞銀聯手推動港/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/拓普集團ipo前景分析：中信證券及瑞銀聯手推動港/]]></link>
			<title>拓普集團IPO前景分析：中信證券及瑞銀聯手推動港股新股上市</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/美國三月就業數據走勢預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/美國三月就業數據走勢預測/]]></link>
			<title>美國三月就業數據走勢預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/景瑞控股01862-hk延遲2025年業績刊發-續停牌背後投資隱憂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/景瑞控股01862-hk延遲2025年業績刊發-續停牌背後投資隱憂/]]></link>
			<title>景瑞控股(01862.HK)延遲2025年業績刊發 續停牌背後投資隱憂與機會</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/瀚天天成02726-hk-ipo首日亮眼表現-業績前景與市場反應分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/瀚天天成02726-hk-ipo首日亮眼表現-業績前景與市場反應分/]]></link>
			<title>瀚天天成(02726.HK) IPO首日亮眼表現 業績前景與市場反應分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/ken獨家解析：日圓跌破4-9關鍵點！央行干預真相與中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/ken獨家解析：日圓跌破4-9關鍵點！央行干預真相與中/]]></link>
			<title>Ken獨家解析：日圓跌破4.9關鍵點！央行干預真相與中東危機影響揭秘</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/科技巨資注入引領ai股走勢關鍵技術位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/科技巨資注入引領ai股走勢關鍵技術位/]]></link>
			<title>科技巨資注入引領AI股走勢關鍵技術位</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/恒指裂口高開569點-重奪牛熊線/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/恒指裂口高開569點-重奪牛熊線/]]></link>
			<title>恒指裂口高開569點 重奪牛熊線</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/黃金價量關鍵走勢預測及市場機遇解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/黃金價量關鍵走勢預測及市場機遇解析/]]></link>
			<title>黃金價量關鍵走勢預測及市場機遇解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/恒指午市續跌24600徘徊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/01/恒指午市續跌24600徘徊/]]></link>
			<title>恒指午市續跌24600徘徊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/中東衝突引爆杜拜股市走勢關鍵位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/中東衝突引爆杜拜股市走勢關鍵位/]]></link>
			<title>中東衝突引爆杜拜股市走勢關鍵位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/傅里葉03625-hk-ipo首日表現亮眼：股價升逾100-展望與市場反/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/傅里葉03625-hk-ipo首日表現亮眼：股價升逾100-展望與市場反/]]></link>
			<title>傅里葉(03625.HK) IPO首日表現亮眼：股價升逾100% 展望與市場反應分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/達力普控股01921-hk業績虧轉盈！全年純利1372萬人民幣，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/達力普控股01921-hk業績虧轉盈！全年純利1372萬人民幣，/]]></link>
			<title>達力普控股(01921.HK)業績虧轉盈！全年純利1372萬人民幣，投資機會來襲？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/群核科技通過港交所ipo聆訊，杭州六小龍核心企業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/群核科技通過港交所ipo聆訊，杭州六小龍核心企業/]]></link>
			<title>群核科技通過港交所IPO聆訊，杭州六小龍核心企業前景深度解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/銅師傅00664-hkipo首日表現分析及後市前景評估/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/銅師傅00664-hkipo首日表現分析及後市前景評估/]]></link>
			<title>銅師傅(00664.HK)IPO首日表現分析及後市前景評估</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/恒指短線承壓關鍵支撐待測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/恒指短線承壓關鍵支撐待測/]]></link>
			<title>恒指短線承壓關鍵支撐待測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/23671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/23671/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/上海先鋒獨家合作-驅動短期股價關鍵走勢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/上海先鋒獨家合作-驅動短期股價關鍵走勢/]]></link>
			<title>上海先鋒獨家合作 驅動短期股價關鍵走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/30/23636/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/30/23636/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/29/康利國際控股06890-hk業績重挫56-8！估值低檔是否現投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/29/康利國際控股06890-hk業績重挫56-8！估值低檔是否現投資/]]></link>
			<title>康利國際控股(06890.HK)業績重挫56.8%！估值低檔是否現投資良機？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/恒指午後續跌逾200點-關鍵支撐告急/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/31/恒指午後續跌逾200點-關鍵支撐告急/]]></link>
			<title>恒指午後續跌逾200點 關鍵支撐告急</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/30/富瑞：上調古茗01364-hk目標價至36-6元-加盟商盈利健康助/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/30/富瑞：上調古茗01364-hk目標價至36-6元-加盟商盈利健康助/]]></link>
			<title>富瑞：上調古茗(01364.HK)目標價至36.6元 加盟商盈利健康助長期增長</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/30/中國中車01766-hk2025年業績亮眼：全年純利增6-4至131-81億元，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/30/中國中車01766-hk2025年業績亮眼：全年純利增6-4至131-81億元，/]]></link>
			<title>中國中車(01766.HK)2025年業績亮眼：全年純利增6.4%至131.81億元，末期息12分投資機會解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/30/恒指早盤急挫逾500點！伊朗危機恐拖累走勢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/30/恒指早盤急挫逾500點！伊朗危機恐拖累走勢/]]></link>
			<title>恒指早盤急挫逾500點！伊朗危機恐拖累走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/德適－ｂ02526-hk-ipo暗盤破紀錄-高開逾一倍引市場關注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/德適－ｂ02526-hk-ipo暗盤破紀錄-高開逾一倍引市場關注/]]></link>
			<title>德適－Ｂ(02526.HK) IPO暗盤破紀錄 高開逾一倍引市場關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/28/aastocks美團03690業績後大行最新評級目標價全解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/28/aastocks美團03690業績後大行最新評級目標價全解析/]]></link>
			<title>AAStocks:美團(03690)業績後大行最新評級目標價全解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 14:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/28/建行00939-hk全年業績僅升1-末期息20-29分人民幣-估值吸引投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/28/建行00939-hk全年業績僅升1-末期息20-29分人民幣-估值吸引投/]]></link>
			<title>建行(00939.HK)全年業績僅升1% 末期息20.29分人民幣 估值吸引投資機會解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 12:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/28/ken解析中東戰爭下港元逆勢下跌-真相揭露7-85弱方保證/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/28/ken解析中東戰爭下港元逆勢下跌-真相揭露7-85弱方保證/]]></link>
			<title>Ken解析中東戰爭下港元逆勢下跌 真相揭露7.85弱方保證還能撐多久？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 06:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/28/美股風險升溫-走勢短線承壓預警/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/03/28/美股風險升溫-走勢短線承壓預警/]]></link>
			<title>美股風險升溫 走勢短線承壓預警</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 16:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/里昂：《內銀淨息差跌幅收窄-支持利潤恢復-普遍上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/03/里昂：《內銀淨息差跌幅收窄-支持利潤恢復-普遍上/]]></link>
			<title>里昂：《內銀淨息差跌幅收窄 支持利潤恢復 普遍上調目標價》</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
