<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026 年 4 月 28 日 @ 下午 9:12 at 下午 9:12 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kongstocks.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kongstocks.com</title>
		<link><![CDATA[https://kongstocks.com]]></link>
		<description><![CDATA[kongstocks.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:00:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kongstocks.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/美債收益率升破關鍵技術位走勢解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/美債收益率升破關鍵技術位走勢解析/]]></link>
			<title>美債收益率升破關鍵技術位走勢解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/麥格理：增持香港內地餐飲供應鏈股-非必需消費品/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/麥格理：增持香港內地餐飲供應鏈股-非必需消費品/]]></link>
			<title>麥格理：增持香港內地餐飲供應鏈股 非必需消費品勢頭弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/阿里巴巴支持的ai視頻初創pixverse-ipo前景及香港上市動向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/阿里巴巴支持的ai視頻初創pixverse-ipo前景及香港上市動向/]]></link>
			<title>阿里巴巴支持的AI視頻初創PixVerse IPO前景及香港上市動向分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/收市報告｜恒指跌約52點-藥明康德逆勢破頂-市場觀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/收市報告｜恒指跌約52點-藥明康德逆勢破頂-市場觀/]]></link>
			<title>收市報告｜恒指跌約52點 藥明康德逆勢破頂 市場觀望情緒濃厚</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/勝宏科技02476-hk-ipo-發售價定於209-88元-持續看好行業前景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/勝宏科技02476-hk-ipo-發售價定於209-88元-持續看好行業前景/]]></link>
			<title>勝宏科技(02476.HK) IPO 發售價定於209.88元 持續看好行業前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/智譜02513-hk-股價回調-2-995，競爭壓力與技術面分析詳解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/智譜02513-hk-股價回調-2-995，競爭壓力與技術面分析詳解/]]></link>
			<title>智譜(02513.HK): 股價回調 2.995%，競爭壓力與技術面分析詳解</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/曦智科技－ｐ首日狂飆逾379，技術面強勢爆發/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/曦智科技－ｐ首日狂飆逾379，技術面強勢爆發/]]></link>
			<title>曦智科技－Ｐ首日狂飆逾379%，技術面強勢爆發</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/藥明康德股價破頂大漲近14，技術面持續看多/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/藥明康德股價破頂大漲近14，技術面持續看多/]]></link>
			<title>藥明康德股價破頂大漲近14%，技術面持續看多</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/劍橋科技股價急挫逾16，業績亮眼未能阻跌勢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/劍橋科技股價急挫逾16，業績亮眼未能阻跌勢/]]></link>
			<title>劍橋科技股價急挫逾16%，業績亮眼未能阻跌勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/智譜02513-hk股價大幅回調，技術面需謹慎觀察底部支撐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/智譜02513-hk股價大幅回調，技術面需謹慎觀察底部支撐/]]></link>
			<title>智譜(02513.HK)股價大幅回調，技術面需謹慎觀察底部支撐</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/曦智科技ipo超購5784倍-引發市場高度關注與認購熱潮分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/曦智科技ipo超購5784倍-引發市場高度關注與認購熱潮分/]]></link>
			<title>曦智科技IPO超購5784倍 引發市場高度關注與認購熱潮分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/ken解析：中東緊張下美股飆升原因與美元強勢祕密/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/ken解析：中東緊張下美股飆升原因與美元強勢祕密/]]></link>
			<title>Ken解析：中東緊張下美股飆升原因與美元強勢祕密全揭露</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/中遠海能一季度業績爆發-關鍵支撐位引關注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/中遠海能一季度業績爆發-關鍵支撐位引關注/]]></link>
			<title>中遠海能一季度業績爆發 關鍵支撐位引關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/可孚醫療01187-hk即將登場：醫療設備龍頭ipo值不值得買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/可孚醫療01187-hk即將登場：醫療設備龍頭ipo值不值得買/]]></link>
			<title>可孚醫療(01187.HK)即將登場：醫療設備龍頭IPO值不值得買？全面深度解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 02:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/恒指短期關鍵支撐與趨勢前瞻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/恒指短期關鍵支撐與趨勢前瞻/]]></link>
			<title>恒指短期關鍵支撐與趨勢前瞻</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 00:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/ai-程式選股-紫金礦業-2899-hk-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/ai-程式選股-紫金礦業-2899-hk-2/]]></link>
			<title>[AI 程式選股] 紫金礦業 (2899.HK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 21:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/港股快訊｜恒指得而復失26000點-ai與芯片股分化明顯/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/港股快訊｜恒指得而復失26000點-ai與芯片股分化明顯/]]></link>
			<title>港股快訊｜恒指得而復失26000點 AI與芯片股分化明顯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 16:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/港股快訊｜恒指微跌52點-北水資金流出情緒升溫/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/28/港股快訊｜恒指微跌52點-北水資金流出情緒升溫/]]></link>
			<title>港股快訊｜恒指微跌52點 北水資金流出情緒升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 16:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/科技巨頭財報前美股走勢關鍵預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/科技巨頭財報前美股走勢關鍵預測/]]></link>
			<title>科技巨頭財報前美股走勢關鍵預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 15:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/美股走勢預測：伊朗戰爭難掀波瀾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/美股走勢預測：伊朗戰爭難掀波瀾/]]></link>
			<title>美股走勢預測：伊朗戰爭難掀波瀾</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 13:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/中金：內險股首季純利跌19-股市拖累但新業務價值/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/中金：內險股首季純利跌19-股市拖累但新業務價值/]]></link>
			<title>中金：內險股首季純利跌19% 股市拖累但新業務價值續強</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 13:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/中國聯通00762-hk首季業績遜預期！花旗維持「買入」評/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/中國聯通00762-hk首季業績遜預期！花旗維持「買入」評/]]></link>
			<title>中國聯通(00762.HK)首季業績遜預期！花旗維持「買入」評級，估值吸引力大增？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/恒指收升126點兩連漲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/恒指收升126點兩連漲/]]></link>
			<title>恒指收升126點兩連漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 23:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/26/中金：中國平安2318內險股最新投資評級及目標價一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/26/中金：中國平安2318內險股最新投資評級及目標價一/]]></link>
			<title>中金：中國平安(2318)內險股最新投資評級及目標價一覽</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 13:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/25/招商證券：deepseek-v4刷新開源sota-阿里09988騰訊00700直接受益-agent競/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/25/招商證券：deepseek-v4刷新開源sota-阿里09988騰訊00700直接受益-agent競/]]></link>
			<title>招商證券：DeepSeek V4刷新開源SOTA 阿里(09988)騰訊(00700)直接受益 Agent競爭加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 13:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/25/京東物流02618-hk業績警示：德邦全年盈轉虧5-19億元，股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/25/京東物流02618-hk業績警示：德邦全年盈轉虧5-19億元，股/]]></link>
			<title>京東物流(02618.HK)業績警示：德邦全年盈轉虧5.19億元，股價投資機會解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 11:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/23/化妝品龍頭短期走勢關鍵技術點解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/23/化妝品龍頭短期走勢關鍵技術點解析/]]></link>
			<title>化妝品龍頭短期走勢關鍵技術點解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/恒指20天線穩守僅跌52點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/恒指20天線穩守僅跌52點/]]></link>
			<title>恒指20天線穩守僅跌52點</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 23:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/長光辰芯03277-hkipo首日強勢表現及市場前景分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/長光辰芯03277-hkipo首日強勢表現及市場前景分析/]]></link>
			<title>長光辰芯(03277.HK)IPO首日強勢表現及市場前景分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 12:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/國產芯片股回暖-恒指短線支撐穩固解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/國產芯片股回暖-恒指短線支撐穩固解析/]]></link>
			<title>國產芯片股回暖 恒指短線支撐穩固解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/恒指26000關好淡拉鋸-晶片股續炒/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/恒指26000關好淡拉鋸-晶片股續炒/]]></link>
			<title>恒指26000關好淡拉鋸 晶片股續炒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/天星醫療（01609-hk）ipo深度解析：醫療保健設備龍頭能否/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/天星醫療（01609-hk）ipo深度解析：醫療保健設備龍頭能否/]]></link>
			<title>天星醫療（01609.HK）IPO深度解析：醫療保健設備龍頭能否帶動投資新機遇？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 02:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/柏傲莊iii部署關鍵樓價走勢解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/柏傲莊iii部署關鍵樓價走勢解析/]]></link>
			<title>柏傲莊III部署關鍵樓價走勢解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 00:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/美股走勢預測：戰爭陰影下的反彈契機/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/美股走勢預測：戰爭陰影下的反彈契機/]]></link>
			<title>美股走勢預測：戰爭陰影下的反彈契機</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/23/勝宏科技02476-hk港股ipo超額認購228倍-孖展額度近4000億前景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/23/勝宏科技02476-hk港股ipo超額認購228倍-孖展額度近4000億前景/]]></link>
			<title>勝宏科技(02476.HK)港股IPO超額認購228倍 孖展額度近4000億前景解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/美股估值過高短期回調走勢預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/美股估值過高短期回調走勢預測/]]></link>
			<title>美股估值過高短期回調走勢預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/長光辰芯03277-hk-ipo-暗盤強勢反映市場看好輝立交易前景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/長光辰芯03277-hk-ipo-暗盤強勢反映市場看好輝立交易前景/]]></link>
			<title>長光辰芯(03277.HK) IPO 暗盤強勢反映市場看好輝立交易前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/紛美包裝00468-hk2025中期業績倒退32-4-投資者應警惕估值陷阱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/紛美包裝00468-hk2025中期業績倒退32-4-投資者應警惕估值陷阱/]]></link>
			<title>紛美包裝(00468.HK)2025中期業績倒退32.4% 投資者應警惕估值陷阱？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/霍尼韋爾旗下量子計算公司quantinuum秘密提交美國ipo，前/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/霍尼韋爾旗下量子計算公司quantinuum秘密提交美國ipo，前/]]></link>
			<title>霍尼韋爾旗下量子計算公司Quantinuum秘密提交美國IPO，前景與業績分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/曦智科技01879-hkipo超購逾4000倍前景分析與市場關注焦點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/曦智科技01879-hkipo超購逾4000倍前景分析與市場關注焦點/]]></link>
			<title>曦智科技(01879.HK)IPO超購逾4,000倍前景分析與市場關注焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/ken深度剖析：美伊戰爭衝擊下的日圓會跌破160嗎？日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/ken深度剖析：美伊戰爭衝擊下的日圓會跌破160嗎？日/]]></link>
			<title>Ken深度剖析：美伊戰爭衝擊下的日圓會跌破160嗎？日本央行加息大揭秘！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/香港機場客運量回升-驅動港股短期支撐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/香港機場客運量回升-驅動港股短期支撐/]]></link>
			<title>香港機場客運量回升 驅動港股短期支撐</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/恒指急挫逾300點-寧德時代重挫/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/恒指急挫逾300點-寧德時代重挫/]]></link>
			<title>恒指急挫逾300點 寧德時代重挫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/中國建築國際首季業績走勢預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/24/中國建築國際首季業績走勢預測/]]></link>
			<title>中國建築國際首季業績走勢預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/23/福耀玻璃03606-hk首季業績淨利倒退15-7：隱藏危機還是買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/23/福耀玻璃03606-hk首季業績淨利倒退15-7：隱藏危機還是買/]]></link>
			<title>福耀玻璃(03606.HK)首季業績淨利倒退15.7%：隱藏危機還是買入機會？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/manycore-tech新股ipo首日吸睛，股價突破上市價逾136市場前景分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/manycore-tech新股ipo首日吸睛，股價突破上市價逾136市場前景分/]]></link>
			<title>MANYCORE TECH新股IPO首日吸睛，股價突破上市價逾136%市場前景分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/23/禾賽與泰康保險成群核科技ipo基石投資者-評析前景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/23/禾賽與泰康保險成群核科技ipo基石投資者-評析前景/]]></link>
			<title>禾賽與泰康保險成群核科技IPO基石投資者 評析前景及市場影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/23/思格新能ipo首日強勢表現及市場前景分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/23/思格新能ipo首日強勢表現及市場前景分析/]]></link>
			<title>思格新能IPO首日強勢表現及市場前景分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/亞馬遜支持的-x-energy-ipo-規模上調及定價解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/27/亞馬遜支持的-x-energy-ipo-規模上調及定價解析/]]></link>
			<title>亞馬遜支持的 X-Energy IPO 規模上調及定價解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 06:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
