<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026 年 5 月 13 日 @ 上午 1:49 at 上午 1:49 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kongstocks.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kongstocks.com</title>
		<link><![CDATA[https://kongstocks.com]]></link>
		<description><![CDATA[kongstocks.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:00:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kongstocks.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/美通脹上升關鍵阻力與走勢預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/美通脹上升關鍵阻力與走勢預測/]]></link>
			<title>美通脹上升關鍵阻力與走勢預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/大行觀點：阿里巴巴09988-hk投資評級及目標價最新分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/大行觀點：阿里巴巴09988-hk投資評級及目標價最新分析/]]></link>
			<title>大行觀點：阿里巴巴(09988.HK)投資評級及目標價最新分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/歐股短線走弱走勢預測與關鍵支撐位分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/歐股短線走弱走勢預測與關鍵支撐位分析/]]></link>
			<title>歐股短線走弱走勢預測與關鍵支撐位分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/劑泰科技07666-hk-ipo詳解：集資規模21-1億港元及市場前景分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/劑泰科技07666-hk-ipo詳解：集資規模21-1億港元及市場前景分/]]></link>
			<title>劑泰科技(07666.HK) IPO詳解：集資規模21.1億港元及市場前景分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/瑞銀最新報告：國航、東航、南航首季業績勝預期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/瑞銀最新報告：國航、東航、南航首季業績勝預期/]]></link>
			<title>瑞銀最新報告：國航、東航、南航首季業績勝預期，高油價下第二季挑戰加劇，投資機會何在？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/收市報告｜恒指震盪回吐逾50點-資源股領漲-快手漲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/收市報告｜恒指震盪回吐逾50點-資源股領漲-快手漲/]]></link>
			<title>收市報告｜恒指震盪回吐逾50點 資源股領漲 快手漲幅收窄</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/英派藥業ipo行情前瞻：集資規模達9-1億港元及入場費/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/英派藥業ipo行情前瞻：集資規模達9-1億港元及入場費/]]></link>
			<title>英派藥業IPO行情前瞻：集資規模達9.1億港元及入場費詳解</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/滴普科技股價急升逾12，技術面突破關鍵阻力位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/滴普科技股價急升逾12，技術面突破關鍵阻力位/]]></link>
			<title>滴普科技股價急升逾12%，技術面突破關鍵阻力位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/長飛光纖光纜股價連續上揚-技術面強勢突破新高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/長飛光纖光纜股價連續上揚-技術面強勢突破新高/]]></link>
			<title>長飛光纖光纜股價連續上揚 技術面強勢突破新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ｘｌ二南方海力士：價格大幅回落，技術指標警示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ｘｌ二南方海力士：價格大幅回落，技術指標警示/]]></link>
			<title>ＸＬ二南方海力士：價格大幅回落，技術指標警示短線調整風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ｘｌ二南三星-股價日內重挫4-9，技術面轉弱需謹慎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ｘｌ二南三星-股價日內重挫4-9，技術面轉弱需謹慎/]]></link>
			<title>ＸＬ二南三星: 股價日內重挫4.9%，技術面轉弱需謹慎留意</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/天星醫療01609-hk首日ipo強勢上漲-業績前景與市場評價分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/天星醫療01609-hk首日ipo強勢上漲-業績前景與市場評價分/]]></link>
			<title>天星醫療(01609.HK)首日IPO強勢上漲 業績前景與市場評價分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指衝刺26500內房熱爆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指衝刺26500內房熱爆/]]></link>
			<title>恒指衝刺26500內房熱爆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 05:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指關鍵支撐待考驗-短線震盪料加劇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指關鍵支撐待考驗-短線震盪料加劇/]]></link>
			<title>恒指關鍵支撐待考驗 短線震盪料加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 05:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/午市速覽｜恒指升逾百點-快手爆升帶動科技股向上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/午市速覽｜恒指升逾百點-快手爆升帶動科技股向上/]]></link>
			<title>午市速覽｜恒指升逾百點 快手爆升帶動科技股向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/盈大地產美元票據發行與恒指短期走勢分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/盈大地產美元票據發行與恒指短期走勢分析/]]></link>
			<title>盈大地產美元票據發行與恒指短期走勢分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 20:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指技術面轉弱-6200點成關鍵支撑/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指技術面轉弱-6200點成關鍵支撑/]]></link>
			<title>恒指技術面轉弱 6200點成關鍵支撑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ai-程式選股-京東健康-0661-hk-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ai-程式選股-京東健康-0661-hk-2/]]></link>
			<title>[AI 程式選股] 京東健康 (0661.HK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 21:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/短線美股走勢關鍵與五大潛力股解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/短線美股走勢關鍵與五大潛力股解析/]]></link>
			<title>短線美股走勢關鍵與五大潛力股解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/花旗：建滔集團00148-hk目標價升至65元-受惠ai基建爆發/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/花旗：建滔集團00148-hk目標價升至65元-受惠ai基建爆發/]]></link>
			<title>花旗：建滔集團(00148.HK)目標價升至65元 受惠AI基建爆發</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/油價飆升引發市場不確定性-亞股短期走勢關鍵技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/油價飆升引發市場不確定性-亞股短期走勢關鍵技術/]]></link>
			<title>油價飆升引發市場不確定性 亞股短期走勢關鍵技術點解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/先正達ipo前景分析：估值或達500億美元-香港市場新股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/先正達ipo前景分析：估值或達500億美元-香港市場新股/]]></link>
			<title>先正達IPO前景分析：估值或達500億美元 香港市場新股焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/中銀香港02388-hk首季業績符預期僅增0-4-瑞銀維持中性評/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/中銀香港02388-hk首季業績符預期僅增0-4-瑞銀維持中性評/]]></link>
			<title>中銀香港(02388.HK)首季業績符預期僅增0.4% 瑞銀維持中性評級 投資者該如何布局？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/收市報告｜恒指微升13點-中芯國際領漲-電訊與科技/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/收市報告｜恒指微升13點-中芯國際領漲-電訊與科技/]]></link>
			<title>收市報告｜恒指微升13點 中芯國際領漲 電訊與科技股調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/翼菲科技06871-hkipo深度解析：工業機器人龍頭招股規模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/翼菲科技06871-hkipo深度解析：工業機器人龍頭招股規模/]]></link>
			<title>翼菲科技(06871.HK)IPO深度解析：工業機器人龍頭招股規模與市場前景評析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/10/滙豐環球研究：內地旅遊意欲強但機票漲9-7-三大航/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/10/滙豐環球研究：內地旅遊意欲強但機票漲9-7-三大航/]]></link>
			<title>滙豐環球研究：內地旅遊意欲強但機票漲9.7% 三大航司Q2料錄虧損</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/南方海力士（07709-hk）股價大幅飆升24，技術面呈現強烈/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/南方海力士（07709-hk）股價大幅飆升24，技術面呈現強烈/]]></link>
			<title>南方海力士（07709.HK）股價大幅飆升24%，技術面呈現強烈上攻態勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/勝宏科技股價飆升逾13，業績強勁推動後市續看多/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/勝宏科技股價飆升逾13，業績強勁推動後市續看多/]]></link>
			<title>勝宏科技股價飆升逾13%，業績強勁推動後市續看多</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/10/業績｜浙江滬杭甬00576-hk首季純利倒退11-3-收益大增21-9-投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/10/業績｜浙江滬杭甬00576-hk首季純利倒退11-3-收益大增21-9-投資/]]></link>
			<title>業績｜浙江滬杭甬(00576.HK)首季純利倒退11.3% 收益大增21.9% 投資機會浮現？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/阿里巴巴－ｗ股價回落逾3，技術面觀望調整壓力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/阿里巴巴－ｗ股價回落逾3，技術面觀望調整壓力/]]></link>
			<title>阿里巴巴－Ｗ股價回落逾3%，技術面觀望調整壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/百度集團－ｓｗ-股價回調修整，技術面審慎觀察轉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/百度集團－ｓｗ-股價回調修整，技術面審慎觀察轉/]]></link>
			<title>百度集團－ＳＷ: 股價回調修整，技術面審慎觀察轉折機會</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/樂動機器人01236-hk-ipo爆冷門-暗盤表現強勁升152-3引市場聚焦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/樂動機器人01236-hk-ipo爆冷門-暗盤表現強勁升152-3引市場聚焦/]]></link>
			<title>樂動機器人(01236.HK) IPO爆冷門 暗盤表現強勁升152.3%引市場聚焦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/10/ai-程式選股-新鴻基地產-0016-hk-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/10/ai-程式選股-新鴻基地產-0016-hk-4/]]></link>
			<title>[AI 程式選股] 新鴻基地產 (0016.HK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 21:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/恒指低開82點百度跌3短線承壓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/恒指低開82點百度跌3短線承壓/]]></link>
			<title>恒指低開82點百度跌3%短線承壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 05:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/港股adr走勢關鍵技術位解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/港股adr走勢關鍵技術位解析/]]></link>
			<title>港股ADR走勢關鍵技術位解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 05:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/港股午盤分析｜恒指盤初震盪持穩26000點上方-觀望情/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/港股午盤分析｜恒指盤初震盪持穩26000點上方-觀望情/]]></link>
			<title>港股午盤分析｜恒指盤初震盪持穩26000點上方 觀望情緒濃厚</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 04:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/翼菲科技06871-hkipo深度解析：先進硬件龍頭能否突破估/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/翼菲科技06871-hkipo深度解析：先進硬件龍頭能否突破估/]]></link>
			<title>翼菲科技(06871.HK)IPO深度解析：先進硬件龍頭能否突破估值天花板？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/ai-程式選股-新鴻基地產-0016-hk-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/ai-程式選股-新鴻基地產-0016-hk-5/]]></link>
			<title>[AI 程式選股] 新鴻基地產 (0016.HK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 21:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/ai-程式選股-中芯國際-0981-hk-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/ai-程式選股-中芯國際-0981-hk-5/]]></link>
			<title>[AI 程式選股] 中芯國際 (0981.HK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 21:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/10/ai-程式選股-中芯國際-0981-hk-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/10/ai-程式選股-中芯國際-0981-hk-4/]]></link>
			<title>[AI 程式選股] 中芯國際 (0981.HK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 21:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/09/花旗：五一黃金周旅遊數據受春假分流影響-續看好/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/09/花旗：五一黃金周旅遊數據受春假分流影響-續看好/]]></link>
			<title>花旗：五一黃金周旅遊數據受春假分流影響 續看好攜程(TCOM.US)及同程(00780.HK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 13:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/09/高盛看好六大國有內銀首季業績超預期-上調目標價/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/09/高盛看好六大國有內銀首季業績超預期-上調目標價/]]></link>
			<title>高盛看好六大國有內銀首季業績超預期 上調目標價 投資機會浮現</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 11:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/09/ken：美伊和談帶來中東油價震盪！金油比率揭示買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/09/ken：美伊和談帶來中東油價震盪！金油比率揭示買/]]></link>
			<title>Ken：美伊和談帶來中東油價震盪！金油比率揭示買金最佳時機？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 05:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/恒指關鍵技術位剖析與短期走勢預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/恒指關鍵技術位剖析與短期走勢預測/]]></link>
			<title>恒指關鍵技術位剖析與短期走勢預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 00:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/08/美股持續強勢-走勢預測與關鍵阻力位解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/08/美股持續強勢-走勢預測與關鍵阻力位解析/]]></link>
			<title>美股持續強勢 走勢預測與關鍵阻力位解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/08/天星醫療01609-hkipo暗盤飆升214-7-業績前景與市場熱度解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/08/天星醫療01609-hkipo暗盤飆升214-7-業績前景與市場熱度解析/]]></link>
			<title>天星醫療(01609.HK)IPO暗盤飆升214.7% 業績前景與市場熱度解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 12:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/08/收市報告｜恒指跌232點-芯片股領跌-百度快手逆市上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/08/收市報告｜恒指跌232點-芯片股領跌-百度快手逆市上/]]></link>
			<title>收市報告｜恒指跌232點 芯片股領跌 百度快手逆市上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/08/九識智能ipo前景分析：無人駕駛貨車領航者擬香港/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/08/九識智能ipo前景分析：無人駕駛貨車領航者擬香港/]]></link>
			<title>九識智能IPO前景分析：無人駕駛貨車領航者擬香港上市集資約6億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/08/健康160股價大幅反彈47，技術面顯示強烈上升動能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/08/健康160股價大幅反彈47，技術面顯示強烈上升動能/]]></link>
			<title>健康160股價大幅反彈47%，技術面顯示強烈上升動能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 08:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
