<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026 年 4 月 15 日 @ 上午 3:30 at 上午 3:30 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kongstocks.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kongstocks.com</title>
		<link><![CDATA[https://kongstocks.com]]></link>
		<description><![CDATA[kongstocks.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:00:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kongstocks.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/美股走勢預測：戰爭終結帶動多頭反彈/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/美股走勢預測：戰爭終結帶動多頭反彈/]]></link>
			<title>美股走勢預測：戰爭終結帶動多頭反彈</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/摩通：升三一重工06031-hk目標價至34元-料roe達15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/摩通：升三一重工06031-hk目標價至34元-料roe達15/]]></link>
			<title>摩通：升三一重工(06031.HK)目標價至34元 料ROE達15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/美油股收益走勢預測與關鍵支撐位分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/美油股收益走勢預測與關鍵支撐位分析/]]></link>
			<title>美油股收益走勢預測與關鍵支撐位分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/元戎啟行與輕舟智航秘密遞表赴港ipo，香港智能駕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/元戎啟行與輕舟智航秘密遞表赴港ipo，香港智能駕/]]></link>
			<title>元戎啟行與輕舟智航秘密遞表赴港IPO，香港智能駕駛新股前景分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/德適－ｂ02526-hk-ipo首日亮眼表現及市場前景分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/德適－ｂ02526-hk-ipo首日亮眼表現及市場前景分析/]]></link>
			<title>德適－Ｂ(02526.HK) IPO首日亮眼表現及市場前景分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/極視角06636-hk-ipo首日亮眼表現-業績前景及市場反應分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/極視角06636-hk-ipo首日亮眼表現-業績前景及市場反應分析/]]></link>
			<title>極視角(06636.HK) IPO首日亮眼表現 業績前景及市場反應分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/東軟睿新集團控股股東解除股份質押走勢預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/東軟睿新集團控股股東解除股份質押走勢預測/]]></link>
			<title>東軟睿新集團控股股東解除股份質押走勢預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/24882/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/24882/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/勝宏科技（02476-hk）ipo前瞻：線路板龍頭的價值投資機會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/勝宏科技（02476-hk）ipo前瞻：線路板龍頭的價值投資機會/]]></link>
			<title>勝宏科技（02476.HK）IPO前瞻：線路板龍頭的價值投資機會？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/恒指短線承壓關鍵支撐位分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/恒指短線承壓關鍵支撐位分析/]]></link>
			<title>恒指短線承壓關鍵支撐位分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/24875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/14/24875/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/美股走勢預測：停火疑慮致短線回調壓力加大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/美股走勢預測：停火疑慮致短線回調壓力加大/]]></link>
			<title>美股走勢預測：停火疑慮致短線回調壓力加大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/油價暴漲引發美股短線承壓走勢預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/油價暴漲引發美股短線承壓走勢預測/]]></link>
			<title>油價暴漲引發美股短線承壓走勢預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/24641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/24641/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/國際etf走勢預測及關鍵技術位解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/國際etf走勢預測及關鍵技術位解析/]]></link>
			<title>國際ETF走勢預測及關鍵技術位解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/大摩：海底撈06862-hk未來30日跑贏行業-股價目標價上調/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/大摩：海底撈06862-hk未來30日跑贏行業-股價目標價上調/]]></link>
			<title>大摩：海底撈(06862.HK)未來30日跑贏行業 股價目標價上調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/美國能源管道股走勢預測與投資策略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/美國能源管道股走勢預測與投資策略/]]></link>
			<title>美國能源管道股走勢預測與投資策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/德適－ｂ02526-hk-ipo首日表現亮眼-全日收報209-6元較上市價大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/德適－ｂ02526-hk-ipo首日表現亮眼-全日收報209-6元較上市價大/]]></link>
			<title>德適－Ｂ(02526.HK) IPO首日表現亮眼 全日收報209.6元較上市價大幅飆升逾一倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/綠城管理控股09979-hk去年業績符預期-中金降目標價至2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/綠城管理控股09979-hk去年業績符預期-中金降目標價至2-8/]]></link>
			<title>綠城管理控股(09979.HK)去年業績符預期 中金降目標價至2.8元 投資機會解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/傅里葉03625-hk-ipo暗盤平開40元-引市場關注新股表現/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/傅里葉03625-hk-ipo暗盤平開40元-引市場關注新股表現/]]></link>
			<title>傅里葉(03625.HK) IPO暗盤平開40元 引市場關注新股表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/傅里葉03625-hkipo暗盤表現亮眼-發行後前景分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/傅里葉03625-hkipo暗盤表現亮眼-發行後前景分析/]]></link>
			<title>傅里葉(03625.HK)IPO暗盤表現亮眼 發行後前景分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/恒指急挫逾300點-汽車股逆市爆升/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/恒指急挫逾300點-汽車股逆市爆升/]]></link>
			<title>恒指急挫逾300點 汽車股逆市爆升</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/恒指關鍵支撐與中短期走勢預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/恒指關鍵支撐與中短期走勢預測/]]></link>
			<title>恒指關鍵支撐與中短期走勢預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/小米回購引領科技股短線支撐強化走勢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/小米回購引領科技股短線支撐強化走勢/]]></link>
			<title>小米回購引領科技股短線支撐強化走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/恒指失牛熊線-再測兩萬五關/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/13/恒指失牛熊線-再測兩萬五關/]]></link>
			<title>恒指失牛熊線 再測兩萬五關</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 23:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/12/海通國際：映恩生物09606-hk目標價457-74元-評級「優於大市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/12/海通國際：映恩生物09606-hk目標價457-74元-評級「優於大市/]]></link>
			<title>海通國際：映恩生物(09606.HK)目標價457.74元 評級「優於大市」前景分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/11/招商證券國際：吉利汽車00175hev新技術發布在即，前景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/11/招商證券國際：吉利汽車00175hev新技術發布在即，前景/]]></link>
			<title>招商證券國際：吉利汽車(00175)HEV新技術發布在即，前景看好</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/11/保利置業2025年業績略超預期！中金下調目標價至3-15港-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/11/保利置業2025年業績略超預期！中金下調目標價至3-15港-2/]]></link>
			<title>保利置業2025年業績略超預期！中金下調目標價至3.15港元，投資機會解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/美股反彈遇阻-走勢關鍵技術位前瞻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/美股反彈遇阻-走勢關鍵技術位前瞻/]]></link>
			<title>美股反彈遇阻 走勢關鍵技術位前瞻</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/摩通：上調寧滬高速00177-hk目標價至11-7元-a股評級升至「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/摩通：上調寧滬高速00177-hk目標價至11-7元-a股評級升至「/]]></link>
			<title>摩通：上調寧滬高速(00177.HK)目標價至11.7元 A股評級升至「增持」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/美股走勢預測：通脹難降與增長放緩警號/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/美股走勢預測：通脹難降與增長放緩警號/]]></link>
			<title>美股走勢預測：通脹難降與增長放緩警號</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/銅師傅00664-hk-ipo超額認購58-55倍-較高人氣反映市場看好前景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/銅師傅00664-hk-ipo超額認購58-55倍-較高人氣反映市場看好前景/]]></link>
			<title>銅師傅(00664.HK) IPO超額認購58.55倍 較高人氣反映市場看好前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/霸王茶姬母公司茶姬控股cha-us業績暴跌95：投資者該買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/霸王茶姬母公司茶姬控股cha-us業績暴跌95：投資者該買/]]></link>
			<title>霸王茶姬母公司茶姬控股CHA.US業績暴跌95%：投資者該買入還是避開？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/石大勝華ipo申請進展分析與港交所上市前景探討/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/石大勝華ipo申請進展分析與港交所上市前景探討/]]></link>
			<title>石大勝華IPO申請進展分析與港交所上市前景探討</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/芯原微電子ipo申請概況與中信證券瑞銀參與承銷分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/芯原微電子ipo申請概況與中信證券瑞銀參與承銷分/]]></link>
			<title>芯原微電子IPO申請概況與中信證券瑞銀參與承銷分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/華泰證券日本開拓揭示港股策略走向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/華泰證券日本開拓揭示港股策略走向/]]></link>
			<title>華泰證券日本開拓揭示港股策略走向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/恒指狂飆逾700點-晶片股爆升/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/恒指狂飆逾700點-晶片股爆升/]]></link>
			<title>恒指狂飆逾700點 晶片股爆升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/萬核科技00068-hk即將ipo：先進硬件龍頭的投資機遇與風/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/萬核科技00068-hk即將ipo：先進硬件龍頭的投資機遇與風/]]></link>
			<title>萬核科技(00068.HK)即將IPO：先進硬件龍頭的投資機遇與風險解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/思格新能06656-hk-ipo-深度解析：新能源巨擘的投資價值幾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/思格新能06656-hk-ipo-深度解析：新能源巨擘的投資價值幾/]]></link>
			<title>思格新能(06656.HK) IPO 深度解析：新能源巨擘的投資價值幾何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/長光辰芯ipo深度解析：值得投資嗎？電子設備龍頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/長光辰芯ipo深度解析：值得投資嗎？電子設備龍頭/]]></link>
			<title>長光辰芯IPO深度解析：值得投資嗎？電子設備龍頭的成長與風險評估</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/認股證成交活躍-走勢關鍵技術位揭示短期動向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/10/認股證成交活躍-走勢關鍵技術位揭示短期動向/]]></link>
			<title>認股證成交活躍 走勢關鍵技術位揭示短期動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/大摩：下調部分內房股目標價-第二季行業仍受壓-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/大摩：下調部分內房股目標價-第二季行業仍受壓-2026/]]></link>
			<title>大摩：下調部分內房股目標價 第二季行業仍受壓 2026毛利率回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/港交所迎來內地半導體新星瑤芯微ipo申請，前景與/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/港交所迎來內地半導體新星瑤芯微ipo申請，前景與/]]></link>
			<title>港交所迎來內地半導體新星瑤芯微IPO申請，前景與業績全面分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/12/天業節水00840-hk業績虧損擴大至5482-5萬！投資者該如何應/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/12/天業節水00840-hk業績虧損擴大至5482-5萬！投資者該如何應/]]></link>
			<title>天業節水(00840.HK)業績虧損擴大至5482.5萬！投資者該如何應對？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/恩典生命科技02112-hk業績虧損收窄至1543-7萬美元：投資機/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/恩典生命科技02112-hk業績虧損收窄至1543-7萬美元：投資機/]]></link>
			<title>恩典生命科技(02112.HK)業績虧損收窄至1543.7萬美元：投資機會浮現？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/微億智造ipo登港交所-工業具身智能機器人市場前景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/微億智造ipo登港交所-工業具身智能機器人市場前景/]]></link>
			<title>微億智造IPO登港交所 工業具身智能機器人市場前景解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/12/ken解析美伊停火真相：油價黃金未來走勢大揭密！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/12/ken解析美伊停火真相：油價黃金未來走勢大揭密！/]]></link>
			<title>Ken解析美伊停火真相：油價黃金未來走勢大揭密！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 05:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/拓普集團ipo申請來港上市：中信証券及瑞銀聯席保/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/拓普集團ipo申請來港上市：中信証券及瑞銀聯席保/]]></link>
			<title>拓普集團IPO申請來港上市：中信証券及瑞銀聯席保薦，汽車零部件行業前景分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/廣合科技一季淨利增逾六成-走勢關鍵技術位解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/04/09/廣合科技一季淨利增逾六成-走勢關鍵技術位解析/]]></link>
			<title>廣合科技一季淨利增逾六成 走勢關鍵技術位解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 20:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
