<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026 年 5 月 13 日 @ 下午 7:01 at 下午 7:01 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kongstocks.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kongstocks.com</title>
		<link><![CDATA[https://kongstocks.com]]></link>
		<description><![CDATA[kongstocks.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:00:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kongstocks.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/中資銀行首季業績超預期：淨息差復甦帶動股價上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/中資銀行首季業績超預期：淨息差復甦帶動股價上/]]></link>
			<title>中資銀行首季業績超預期：淨息差復甦帶動股價上升機會</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/收市報告｜恒指受ai題材激勵-京東績後強勢升逾7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/收市報告｜恒指受ai題材激勵-京東績後強勢升逾7/]]></link>
			<title>收市報告｜恒指受AI題材激勵 京東績後強勢升逾7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/英派藥業ipo前景分析：計劃集資9-1億港元，入場費約4394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/英派藥業ipo前景分析：計劃集資9-1億港元，入場費約4394/]]></link>
			<title>英派藥業IPO前景分析：計劃集資9.1億港元，入場費約4,394元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/智譜02513-hk-股價大幅飆升36-5，技術面呈現強烈多頭訊號/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/智譜02513-hk-股價大幅飆升36-5，技術面呈現強烈多頭訊號/]]></link>
			<title>智譜(02513.HK): 股價大幅飆升36.5%，技術面呈現強烈多頭訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/中芯國際股價回調，技術面短期調整但中長期趨勢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/中芯國際股價回調，技術面短期調整但中長期趨勢/]]></link>
			<title>中芯國際股價回調，技術面短期調整但中長期趨勢仍具支撐</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/長飛光纖連漲四日獲高盛目標價調升至290元，技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/長飛光纖連漲四日獲高盛目標價調升至290元，技術/]]></link>
			<title>長飛光纖連漲四日獲高盛目標價調升至290元，技術面短線震盪待突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/cerebras-ipo擴大集資規模至55-2億美元-引領ai晶片市場前景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/cerebras-ipo擴大集資規模至55-2億美元-引領ai晶片市場前景/]]></link>
			<title>Cerebras IPO擴大集資規模至55.2億美元 引領AI晶片市場前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/恒指展望趨勢及關鍵技術位解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/恒指展望趨勢及關鍵技術位解析/]]></link>
			<title>恒指展望趨勢及關鍵技術位解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/恒指季績期承壓-百點跌幅背後的市場信號/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/恒指季績期承壓-百點跌幅背後的市場信號/]]></link>
			<title>恒指季績期承壓 百點跌幅背後的市場信號</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/港股午盤分析｜恒指震盪小幅走高-京東帶動科技股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/港股午盤分析｜恒指震盪小幅走高-京東帶動科技股/]]></link>
			<title>港股午盤分析｜恒指震盪小幅走高 京東帶動科技股升勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/拓璞數控（07688-hk）ipo深度解析：工業機械龍頭能否成為/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/拓璞數控（07688-hk）ipo深度解析：工業機械龍頭能否成為/]]></link>
			<title>拓璞數控（07688.HK）IPO深度解析：工業機械龍頭能否成為投資新寵？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/馭勢科技01511-hk新股ipo前瞻：機動車零配件龍頭股份價/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/馭勢科技01511-hk新股ipo前瞻：機動車零配件龍頭股份價/]]></link>
			<title>馭勢科技(01511.HK)新股IPO前瞻：機動車零配件龍頭股份價值幾何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/港股成交動力分析與短線走勢預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/港股成交動力分析與短線走勢預測/]]></link>
			<title>港股成交動力分析與短線走勢預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/恒指倒跌58點藍籌承壓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/恒指倒跌58點藍籌承壓/]]></link>
			<title>恒指倒跌58點藍籌承壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/ai-程式選股-友邦保險-1299-hk-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/13/ai-程式選股-友邦保險-1299-hk-2/]]></link>
			<title>[AI 程式選股] 友邦保險 (1299.HK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 21:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/美通脹上升關鍵阻力與走勢預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/美通脹上升關鍵阻力與走勢預測/]]></link>
			<title>美通脹上升關鍵阻力與走勢預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/大行觀點：阿里巴巴09988-hk投資評級及目標價最新分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/大行觀點：阿里巴巴09988-hk投資評級及目標價最新分析/]]></link>
			<title>大行觀點：阿里巴巴(09988.HK)投資評級及目標價最新分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/歐股短線走弱走勢預測與關鍵支撐位分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/歐股短線走弱走勢預測與關鍵支撐位分析/]]></link>
			<title>歐股短線走弱走勢預測與關鍵支撐位分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/劑泰科技07666-hk-ipo詳解：集資規模21-1億港元及市場前景分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/劑泰科技07666-hk-ipo詳解：集資規模21-1億港元及市場前景分/]]></link>
			<title>劑泰科技(07666.HK) IPO詳解：集資規模21.1億港元及市場前景分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/瑞銀最新報告：國航、東航、南航首季業績勝預期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/瑞銀最新報告：國航、東航、南航首季業績勝預期/]]></link>
			<title>瑞銀最新報告：國航、東航、南航首季業績勝預期，高油價下第二季挑戰加劇，投資機會何在？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/收市報告｜恒指震盪回吐逾50點-資源股領漲-快手漲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/收市報告｜恒指震盪回吐逾50點-資源股領漲-快手漲/]]></link>
			<title>收市報告｜恒指震盪回吐逾50點 資源股領漲 快手漲幅收窄</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/英派藥業ipo行情前瞻：集資規模達9-1億港元及入場費/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/英派藥業ipo行情前瞻：集資規模達9-1億港元及入場費/]]></link>
			<title>英派藥業IPO行情前瞻：集資規模達9.1億港元及入場費詳解</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/滴普科技股價急升逾12，技術面突破關鍵阻力位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/滴普科技股價急升逾12，技術面突破關鍵阻力位/]]></link>
			<title>滴普科技股價急升逾12%，技術面突破關鍵阻力位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/長飛光纖光纜股價連續上揚-技術面強勢突破新高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/長飛光纖光纜股價連續上揚-技術面強勢突破新高/]]></link>
			<title>長飛光纖光纜股價連續上揚 技術面強勢突破新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ｘｌ二南方海力士：價格大幅回落，技術指標警示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ｘｌ二南方海力士：價格大幅回落，技術指標警示/]]></link>
			<title>ＸＬ二南方海力士：價格大幅回落，技術指標警示短線調整風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ｘｌ二南三星-股價日內重挫4-9，技術面轉弱需謹慎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ｘｌ二南三星-股價日內重挫4-9，技術面轉弱需謹慎/]]></link>
			<title>ＸＬ二南三星: 股價日內重挫4.9%，技術面轉弱需謹慎留意</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/天星醫療01609-hk首日ipo強勢上漲-業績前景與市場評價分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/天星醫療01609-hk首日ipo強勢上漲-業績前景與市場評價分/]]></link>
			<title>天星醫療(01609.HK)首日IPO強勢上漲 業績前景與市場評價分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指衝刺26500內房熱爆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指衝刺26500內房熱爆/]]></link>
			<title>恒指衝刺26500內房熱爆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 05:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指關鍵支撐待考驗-短線震盪料加劇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指關鍵支撐待考驗-短線震盪料加劇/]]></link>
			<title>恒指關鍵支撐待考驗 短線震盪料加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 05:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/午市速覽｜恒指升逾百點-快手爆升帶動科技股向上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/午市速覽｜恒指升逾百點-快手爆升帶動科技股向上/]]></link>
			<title>午市速覽｜恒指升逾百點 快手爆升帶動科技股向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/盈大地產美元票據發行與恒指短期走勢分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/盈大地產美元票據發行與恒指短期走勢分析/]]></link>
			<title>盈大地產美元票據發行與恒指短期走勢分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 20:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指技術面轉弱-6200點成關鍵支撑/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/恒指技術面轉弱-6200點成關鍵支撑/]]></link>
			<title>恒指技術面轉弱 6200點成關鍵支撑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ai-程式選股-京東健康-0661-hk-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/12/ai-程式選股-京東健康-0661-hk-2/]]></link>
			<title>[AI 程式選股] 京東健康 (0661.HK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 21:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/短線美股走勢關鍵與五大潛力股解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/短線美股走勢關鍵與五大潛力股解析/]]></link>
			<title>短線美股走勢關鍵與五大潛力股解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/花旗：建滔集團00148-hk目標價升至65元-受惠ai基建爆發/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/花旗：建滔集團00148-hk目標價升至65元-受惠ai基建爆發/]]></link>
			<title>花旗：建滔集團(00148.HK)目標價升至65元 受惠AI基建爆發</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/油價飆升引發市場不確定性-亞股短期走勢關鍵技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/油價飆升引發市場不確定性-亞股短期走勢關鍵技術/]]></link>
			<title>油價飆升引發市場不確定性 亞股短期走勢關鍵技術點解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/先正達ipo前景分析：估值或達500億美元-香港市場新股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/先正達ipo前景分析：估值或達500億美元-香港市場新股/]]></link>
			<title>先正達IPO前景分析：估值或達500億美元 香港市場新股焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/中銀香港02388-hk首季業績符預期僅增0-4-瑞銀維持中性評/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/中銀香港02388-hk首季業績符預期僅增0-4-瑞銀維持中性評/]]></link>
			<title>中銀香港(02388.HK)首季業績符預期僅增0.4% 瑞銀維持中性評級 投資者該如何布局？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/收市報告｜恒指微升13點-中芯國際領漲-電訊與科技/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/收市報告｜恒指微升13點-中芯國際領漲-電訊與科技/]]></link>
			<title>收市報告｜恒指微升13點 中芯國際領漲 電訊與科技股調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/翼菲科技06871-hkipo深度解析：工業機器人龍頭招股規模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/翼菲科技06871-hkipo深度解析：工業機器人龍頭招股規模/]]></link>
			<title>翼菲科技(06871.HK)IPO深度解析：工業機器人龍頭招股規模與市場前景評析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/南方海力士（07709-hk）股價大幅飆升24，技術面呈現強烈/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/南方海力士（07709-hk）股價大幅飆升24，技術面呈現強烈/]]></link>
			<title>南方海力士（07709.HK）股價大幅飆升24%，技術面呈現強烈上攻態勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/勝宏科技股價飆升逾13，業績強勁推動後市續看多/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/勝宏科技股價飆升逾13，業績強勁推動後市續看多/]]></link>
			<title>勝宏科技股價飆升逾13%，業績強勁推動後市續看多</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/阿里巴巴－ｗ股價回落逾3，技術面觀望調整壓力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/阿里巴巴－ｗ股價回落逾3，技術面觀望調整壓力/]]></link>
			<title>阿里巴巴－Ｗ股價回落逾3%，技術面觀望調整壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/百度集團－ｓｗ-股價回調修整，技術面審慎觀察轉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/百度集團－ｓｗ-股價回調修整，技術面審慎觀察轉/]]></link>
			<title>百度集團－ＳＷ: 股價回調修整，技術面審慎觀察轉折機會</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/樂動機器人01236-hk-ipo爆冷門-暗盤表現強勁升152-3引市場聚焦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/樂動機器人01236-hk-ipo爆冷門-暗盤表現強勁升152-3引市場聚焦/]]></link>
			<title>樂動機器人(01236.HK) IPO爆冷門 暗盤表現強勁升152.3%引市場聚焦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/恒指低開82點百度跌3短線承壓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/恒指低開82點百度跌3短線承壓/]]></link>
			<title>恒指低開82點百度跌3%短線承壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 05:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/港股adr走勢關鍵技術位解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/港股adr走勢關鍵技術位解析/]]></link>
			<title>港股ADR走勢關鍵技術位解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 05:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/港股午盤分析｜恒指盤初震盪持穩26000點上方-觀望情/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/港股午盤分析｜恒指盤初震盪持穩26000點上方-觀望情/]]></link>
			<title>港股午盤分析｜恒指盤初震盪持穩26000點上方 觀望情緒濃厚</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 04:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/翼菲科技06871-hkipo深度解析：先進硬件龍頭能否突破估/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kongstocks.com/2026/05/11/翼菲科技06871-hkipo深度解析：先進硬件龍頭能否突破估/]]></link>
			<title>翼菲科技(06871.HK)IPO深度解析：先進硬件龍頭能否突破估值天花板？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
